fafc743387
mirror-to-gitee / mirror (push) Successful in 21s
- 旧骨架的方案对比页移到 projects/iotlcm/compare.md,站内链接与侧边栏同步 - 旧骨架的功能矩阵与边界段并入 iotlcm 详情页;社区页独有内容并入 about.md - favicon 移到 pages/public/(vitepress 的 publicDir 相对 srcDir 解析,原位置不落地) - compose 绑定地址参数化:默认 127.0.0.1,NAT 转发需 PORTAL_BIND_ADDR=0.0.0.0 - 两种形态构建产物站内链接自检均无死链
77 lines
3.8 KiB
Markdown
77 lines
3.8 KiB
Markdown
---
|
||
title: iotLCM
|
||
description: 物联网卡全生命周期管理平台
|
||
outline: deep
|
||
---
|
||
|
||
# iotLCM
|
||
|
||
物联网卡全生命周期管理平台。卡片从运营商渠道入库 → 划拨给代理商 → 激活 / 续费 / 停机 → 流量与状态同步 → 销户,一个平台覆盖 SIM 卡管理全程。
|
||
|
||
对接**中国移动 OneLink**、**中国电信 5G CMP**、**中国联通 10646** 等运营商接口,支持以共享 Token 模式接入三方渠道商,并提供对外的 OpenAPI 服务。
|
||
|
||
| 项 | 值 |
|
||
| --- | --- |
|
||
| 代码仓 | <https://gitee.com/snowgoat/iotlcm> |
|
||
| 许可证 | Apache-2.0 |
|
||
| 状态 | 已发布 |
|
||
| 技术栈 | GoFrame v2、Vue 3 + Vben Admin、MySQL、Redis、RabbitMQ、TDengine、Consul、Docker Compose |
|
||
| 文档站 | <http://open.5iot.com:5051/docs/> |
|
||
|
||
## 能力概览
|
||
|
||
按业务域拆开的能力矩阵:
|
||
|
||
| 域 | 能力 |
|
||
| --- | --- |
|
||
| 卡资产 | 卡信息、批量导入、入库 / 库存 / 出库、批量开停复机、续费、变更套餐、达量断网 |
|
||
| 通信管理 | 通道与接入模板、运营商能力对接、共享 Token 接入三方渠道、通道缓存转发 |
|
||
| 资费 | 套餐与流量池、定价、生效与到期策略 |
|
||
| 代理商 | 代理商与分佣、划拨与回收 |
|
||
| 数据同步 | 流量 / 状态 / IMEI 全量同步与增量对齐、历史账期时序数据 |
|
||
| 对外接口 | V3 接口、旧版兼容接口、运营商能力代理(白名单转发 / 共享 Token) |
|
||
| 运营 | 工单、预警、执行日志、审计、智能诊断 |
|
||
| 端 | Web 管理端、小程序 / H5 用户端 |
|
||
|
||
细分能力:
|
||
|
||
| 模块 | 说明 |
|
||
| --- | --- |
|
||
| 卡与库存 | 卡信息检索、按三码查卡、批量导入出入库、库存与出库、批量开停复机 |
|
||
| 智能诊断 | 结合卡状态、通道与用量给出诊断结论与处置建议 |
|
||
| 资费与计费 | 套餐与定价管理、用量与流量查询、达量断网阈值 |
|
||
| 业务受理 | 开通、续费、停复机、变更套餐 |
|
||
| 通道与上游 | 上游通道配置与凭据、协议适配、共享 Token、缓存转发 |
|
||
| 组织与账号 | 多租户下的企业与账号治理、角色权限、对外 API 凭证 |
|
||
| 运维支撑 | 全量同步、批次执行、工单与告警、执行日志、飞书通知、指标与日志 |
|
||
|
||
## 服务构成
|
||
|
||
单仓多服务:全部后端服务、前端应用、文档站与部署编排都在同一个仓库里。
|
||
|
||
| 目录 | 说明 | 镜像 |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| `admin-svr/` | 管理端后端(GoFrame) | `iotlcm-admin-svr` |
|
||
| `admin-ui/` | 管理端前端(Vue 3 + Vben Admin) | `iotlcm-admin-ui` |
|
||
| `openapi/` | 对外 API 网关 | `iotlcm-openapi` |
|
||
| `worker-svr/` | 异步执行(RabbitMQ 消费者、全量同步、批量任务) | `iotlcm-worker-svr` |
|
||
| `upstream-chan/` | 运营商 / 三方渠道对接层 | `iotlcm-upstream-chan` |
|
||
| `upstream-proxy/` | 通道缓存转发层 | `iotlcm-upstream-proxy` |
|
||
| `app/server/` | 用户端服务(GoFrame) | `iotlcm-app-server` |
|
||
| `app/app/` | 用户端前端(uni-app,基于 unibest) | `iotlcm-app-web` |
|
||
| `sms/` | 短信服务(HTTP / gRPC) | `iotlcm-sms` |
|
||
| `bot/` | 飞书通知机器人(运维自用,可选) | `iotlcm-bot` |
|
||
| `docs/` | 文档站(VitePress)与 OpenAPI 合同 | `iotlcm-docs` |
|
||
| `onelink-mock/` | OneLink 接口挡板(联调 / 演示,可选) | `iotlcm-onelink-mock` |
|
||
| `deploy/` | Docker Compose 编排与数据库初始化 | — |
|
||
|
||
## 下一步
|
||
|
||
- [快速开始](/projects/iotlcm/guide/quickstart) — 三步把整套跑起来
|
||
- [部署与运维](/projects/iotlcm/guide/deploy) — 生产部署前的必改项、可选组件、离线部署与排错
|
||
- [教程视频](/projects/iotlcm/guide/tutorial) — 部署与使用的录屏教程
|
||
|
||
## 边界
|
||
|
||
开源版发布的是微服务家族,不含老平台的私有定制模块。运营商通道的生产凭据不随仓发布,需自行申请与配置。
|