docs: 校正初始化脚本的表和种子数据统计
This commit is contained in:
+5
-5
@@ -11,11 +11,11 @@
|
||||
| 表结构与基础数据 | 建 `db_iotlcm` 库 + 全部表 + 菜单/字典/角色/租户/部门/演示账号 |
|
||||
| 结构补齐 | `card_channel_assoc` 表 + 27 个列(用存储过程按 `information_schema` 判断) |
|
||||
| 结构对齐生产 | `t_sms_template_config` 表、`batch_no` 默认值 |
|
||||
| 通道模板 | 23 条(上游密钥已置空) |
|
||||
| 数据字典 | 86 类 / 435 条 |
|
||||
| 通道模板 | 3 条(上游密钥已置空) |
|
||||
| 数据字典 | 86 类 / 436 条 |
|
||||
| Mock 通道 | `channel_yd_mock`。**卡全部挂在该通道上**,缺则卡片管理的通道列、筛选、开停复机均不可用 |
|
||||
| 角色链 | 代理下发模板参数与角色下发标记 |
|
||||
| 定时任务 | 19 条,**默认全部停用**(避免自动全量同步打满机器) |
|
||||
| 定时任务 | 20 条,**默认全部停用**(避免自动全量同步打满机器) |
|
||||
| 菜单增量 | 达量断网按钮权限、全量同步页 |
|
||||
| v1.0.4 前置 | 导出中心表 `t_export_task`、通知已读表 `sys_notice_user`、`card_channel_assoc.channel_id` 扩宽、菜单权限 |
|
||||
| 数据修复 | `sys_dept.ancestors` 尾逗号归一化(全新库为空操作) |
|
||||
@@ -23,7 +23,7 @@
|
||||
|
||||
## 来源
|
||||
|
||||
内容取自**演示环境正在使用的种子库**,结构已与生产核对(89 表 / 1703 列)。与源版本的差异仅为脱敏:
|
||||
内容取自**演示环境正在使用的种子库**,以生产 89 表基线为基础并补齐 v1.0.4 的 2 张表,初始化后为 **91 表**。脱敏及部署适配包括:
|
||||
|
||||
- 演示账号昵称、邮箱、手机号、登录 IP、头像 → 占位或编造值
|
||||
- 公司名、组织名 → 「示例企业」等通用名
|
||||
@@ -37,7 +37,7 @@
|
||||
|
||||
| 位置 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| `docker-compose.yml` | `MYSQL_ROOT_PASSWORD` |
|
||||
| `docker-compose.yml` | `MYSQL_ROOT_PASSWORD`(MySQL 健康检查会引用此值) |
|
||||
| `config/*/config.yaml` | 各服务 `database link` 的口令 |
|
||||
| `schema/init.sql` 末段 | `u_iotlcm` 账号口令、种子账号重置口令 |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user